您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

兰州信息科技学院

曾用名:兰州理工大学技术工程学院
招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1899 兰州信息科技学院 文科 本科二批 01 电子商务(16000元/年) 1 16000 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 01 机械设计制造及其自动化(18600元/年) 2 18600 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 02 电气工程及其自动化(18600元/年) 2 18600 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 03 土木工程(17300元/年) 2 17300 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 04 机器人工程(17300元/年) 2 17300 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 05 材料成型及控制工程(17300元/年) 2 17300 4
1899 兰州信息科技学院 理科 本科二批 06 测绘工程(17300元/年) 3 17300 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡