院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(4700元/年;办学地点校本部) | 522 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(4700元/年;办学地点校本部) | 522 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范)(4300元/年;办学地点校本部) | 522 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体艺术(学费待定;办学地点校本部) | 522 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(4700元/年;办学地点校本部) | 525 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(4700元/年;办学地点校本部) | 527 | |||||
7401 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(4300元/年;办学地点校本部) | 528 | |||||
7401 | 文科 | 本科二批 | 投资学(3800元/年;办学地点校本部) | 532 | |||||
7401 | 文科 | 本科二批 | 翻译(3800元/年;办学地点校本部) | 532 | |||||
7401 | 文科 | 本科二批 | 资产评估(3800元/年;办学地点校本部) | 532 |
小程序使用