院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 014 | 临床医学(理工类,5年,4800元/年,在西北新村校区办学,只招少数民族,理综成绩达到180分) | 2 | 4800 | 5 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科一批 | 015 | 口腔医学(理工类,5年,4800元/年,在西北新村校区办学,只招少数民族,理综成绩达到180分) | 2 | 4800 | 5 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 016 | 医学检验技术(理工类,4年,4800元/年,在西北新村校区办学,只招少数民族考生) | 4 | 4800 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 017 | 护理学(理工类,4年,4800元/年,在西北新村校区办学,只招少数民族考生) | 7 | 4800 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 018 | 经济学(理工类,4年,3800元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生,数学成绩达到90分) | 1 | 3800 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 019 | 金融学(理工类,4年,3800元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生,数学成绩达到90分) | 8 | 3800 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 020 | 保险学(理工类,4年,3800元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生,数学成绩达到90分) | 4 | 3800 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 021 | 国际经济与贸易(理工类,4年,3800,元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生) | 2 | 4 | ||||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 022 | 教育技术学(理工类,4年,4300元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生) | 4 | 4300 | 4 | |||
10742 | 西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 023 | 文物保护技术(理工类,4年,3800元/年,在榆中校区办学,只招少数民族考生) | 2 | 3800 | 4 |
小程序使用