院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 12 | 焊接技术与工程 | 3 | 4400元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 15 | 汽车服务工程 | 2 | 4400元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 物理学 | 2 | 4000元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 2R | 石油工程 | 3 | 4400元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 2S | 资源勘查工程 | 3 | 4400元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 3B | 土木工程 | 2 | 4400元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 城乡规划 | 1 | 4400元/年 | 5年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 城乡规划 | 1 | 4400元/年 | 5年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 0H | 经济学 | 1 | 3800元/年 | 4年 | |||
8207 | 兰州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 0H | 经济学 | 1 | 3800元/年 | 4年 |
小程序使用