院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 08 | 草坪科学与工程 | 5 | 4300元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 19 | 园林 | 5 | 4300元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 1T | 园艺 | 5 | 4300元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 09 | 动物医学 | 5 | 4300元/年 | 5年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 0E | 动物科学 | 5 | 4300元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 10 | 农业水利工程 | 5 | 4500元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 1D | 食品质量与安全 | 5 | 4500元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 1L | 土地整治工程 | 5 | 4500元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 1M | 地理信息科学 | 5 | 4300元/年 | 4年 | |||
8204 | 甘肃农业大学 | 理科 | 本科二批 | 1U | 设施农业科学与工程 | 5 | 4300元/年 | 4年 |
小程序使用