院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2734 | 理科 | 本科一批B | 35 | 自动化 | 508 | ||||
2734 | 理科 | 本科一批B | 36 | 财务管理 | 506 | ||||
2734 | 理科 | 本科一批B | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | ||||
2734 | 理科 | 本科一批B | 32 | 材料成型及控制工程 | 505 | ||||
2734 | 理科 | 本科一批B | 30 | 金融学 | 505 | ||||
2734 | 文科 | 本科一批B | 01 | 财务管理 | 546 | ||||
2734 | 理科 | 本科二批A | 46 | 计算机科学与技术 | 498 | ||||
2734 | 理科 | 本科二批A | 47 | 软件工程 | 493 | ||||
2734 | 理科 | 本科二批A | 45 | 通信工程 | 493 | ||||
2734 | 理科 | 本科二批A | 52 | 安全工程 | 492 |
小程序使用