院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 01 | 临床医学(学制八年医)(高级临床通科医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 02 | 临床医学(学制八年医)(高级临床通科医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 03 | 临床医学(学制五年)(临床通科医师) | 18 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 04 | 临床医学(学制五年)(临床通科医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 05 | 临床医学(学制五年)(航空航天医疗通科医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 06 | 口腔医学(学制五年)(口腔医疗通科医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 提前批军事 | 07 | 预防医学(学制五年)(公共卫生医师) | 1 | |||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 08 | 生物技术 | 3 | 5500元/年 | ||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 09 | 生物医学工程 | 2 | 5500元/年 | ||||
0450 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批 | 10 | 基础医学(学制八年医) | 2 | 5500元/年 |
小程序使用