院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职高专 | 83 | 机电一体化技术 | 22 | 12100元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职高专 | 89 | 大数据与会计 | 33 | 11660元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职高专 | 90 | 传播与策划 | 15 | 11660元/年 | 3年 | |||
9351 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 高职高专 | 87 | 软件技术 | 20 | 28000元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职高专 | 70 | 工程测量技术 | 19 | 11000元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职高专 | 74 | 酒店管理与数字化运营 | 12 | 9900元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职高专 | 75 | 传播与策划 | 23 | 11660元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 高职高专 | 76 | 学前教育 | 25 | 11660元/年 | 3年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科二批 | 30 | 金融工程 | 29 | 20000元/年 | 4年 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 本科二批 | 31 | 金融工程 | 6 | 39600元/年 | 4年 |
小程序使用