您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安科技大学高新学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2597 西安科技大学高新学院 文科 本科二批 01 金融工程(39600元/年;SQAAD国际项) 2 39600 4
2597 西安科技大学高新学院 文科 本科二批 02 学前教育(20000元/年) 2 20000 4
2597 西安科技大学高新学院 文科 本科二批 03 商务英语(22000元/年) 2 22000 4
2597 西安科技大学高新学院 文科 本科二批 04 财务管理(20000元/年) 2 20000 4
2597 西安科技大学高新学院 文科 本科二批 05 工程造价(22000元/年) 2 22000 4
2597 西安科技大学高新学院 文科 高职高专 06 建设工程管理(11000元/年) 2 11000 3
2597 西安科技大学高新学院 文科 高职高专 07 酒店管理与数字化运营(9000元/年) 2 9000 3
2597 西安科技大学高新学院 理科 本科二批 01 汉语国际教育(20000元/年) 2 20000 4
2597 西安科技大学高新学院 理科 本科二批 02 网络与新媒体(20000元/年) 3 20000 4
2597 西安科技大学高新学院 理科 本科二批 03 工程管理(22000元/年) 2 22000 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡