院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 食品智能加工技术(理工类,3年,8800元/年) | 2 | 8800 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,9500元/年) | 2 | 9500 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 西式烹饪工艺(理工类,3年,9500元/年) | 2 | 9500 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 营养配餐(理工类,3年,9500元/年) | 1 | 9500 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 高职高专 | 005 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,8000元/年) | 2 | 8000 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 高职高专 | 006 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,9500元/年) | 2 | 9500 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 高职高专 | 007 | 西式烹饪工艺(文史类,3年,9500元/年) | 2 | 9500 | 3 | |||
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 文科 | 高职高专 | 008 | 营养配餐(文史类,3年,9500元/年) | 2 | 9500 | 3 |
小程序使用