院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 51 | 土木工程 | 3 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 11 | 工商管理 | 3 | 15000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 32 | 交通运输 | 4 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 62 | 车辆工程 | 3 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 43 | 电气工程及其自动化 | 4 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 21 | 计算机科学与技术 | 4 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 31 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 17000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 11 | 工商管理 | 4 | 15000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 12 | 财务管理 | 5 | 15000 | 四年 | ||||
4202 | 沧州交通学院 | 本科普通批 | 13 | 物流管理 | 4 | 15000 | 四年 |
小程序使用