院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6177 | 理科 | 高职高专批 | 14 | 临床医学 | 348 | ||||
6177 | 理科 | 高职高专批 | 20 | 医学检验技术 | 353 | ||||
6177 | 理科 | 高职高专批 | 21 | 医学影像技术 | 350 | ||||
6177 | 理科 | 高职高专批 | 22 | 口腔医学技术 | 359 | ||||
6177 | 理科 | 高职高专批 | 28 | 学前教育 | 353 | ||||
6177 | 理科 | 高职高专批 | 29 | 小学教育 | 350 | ||||
6177 | 文科 | 高职高专批 | 18 | 中医学 | 366 | ||||
6177 | 文科 | 高职高专批 | 20 | 医学检验技术 | 367 | ||||
6177 | 文科 | 高职高专批 | 21 | 医学影像技术 | 366 | ||||
6177 | 文科 | 高职高专批 | 22 | 口腔医学技术 | 367 |
小程序使用