院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 001 | 英语 | 3 | 不限 | 24000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 002 | 翻译 | 2 | 不限 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 003 | 德语 | 2 | 不限 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 004 | 日语 | 2 | 不限 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 005 | 能源经济 | 2 | 不限 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 006 | 金融学 | 2 | 不限 | 24000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 007 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 008 | 市场营销 | 2 | 历/化/地 | 22000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 009 | 会计学 | 2 | 不限 | 24000 | |||
6146 | 西安明德理工学院 | 综合 | 一段 | 010 | 财务管理 | 2 | 不限 | 22000 |
小程序使用