您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安明德理工学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6665 理科 高职高专 15 大数据技术与应用(13500元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 189
6665 文科 高职高专 06 投资与理财(11800元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 192
6665 文科 高职高专 07 财务管理(12500元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 216
6665 理科 高职高专 18 财务管理(12500元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 279
6665 理科 高职高专 12 机械制造与自动化(12800元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 278
6665 理科 高职高专 16 通信技术(12800元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 281
6665 文科 高职高专 08 会计信息管理((12500)元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 335
6665 理科 高职高专 14 计算机应用技术(13500元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 338
6665 文科 高职高专 09 应用英语(11800元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 348
6665 理科 高职高专 17 投资与理财(11800元/年;办学地点西安市长安区西北工业大学沣河校区) 384
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡