您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安财经大学行知学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 23 会计学 1 25000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 26 资产评估 1 25000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 27 金融学 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 28 经济统计学 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 30 财政学 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 31 税收学 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 32 数据科学与大数据技术 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 34 物流管理 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 35 物流工程 1 23000 4
6192 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 37 旅游管理 1 24000 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡