您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安财经大学行知学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
13680 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 001 经济统计学(理工类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 002 数据科学与大数据技术(理工类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 003 工商管理(理工类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 理科 本科二批 004 财务管理(理工类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 005 国际经济与贸易(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 006 英语(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 007 网络与新媒体(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 008 市场营销(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 009 会计学(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
13680 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 010 财务管理(文史类,4年,23000元/年) 1 23000 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡