院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2656 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 2 | 20000 | ||||
2656 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 机械类 | 2 | 20000 | ||||
2656 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 自动化 | 3 | 20000 | ||||
2656 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 土木工程 | 2 | 20000 | ||||
2656 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 建筑学 | 2 | 22000 |
小程序使用