院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 首都师范大学 | 理科 | 普通本科批 | 574 | |||||
1090 | 首都师范大学科德学院 | 理科 | 普通本科批 | 423 | |||||
1052 | 首都师范大学 | 文科 | 普通本科批 | 585 | |||||
1090 | 首都师范大学科德学院 | 文科 | 普通本科批 | 480 | |||||
1052 | 首都师范大学 | 文科 | 本科提前批A | 499 | |||||
1098 | 首都师范大学 | 文科 | 本科提前批A | 550 | |||||
1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 文科 | 本科提前批A | 527 | |||||
1052 | 首都师范大学 | 理科 | 本科提前批A | 521 | |||||
1098 | 首都师范大学 | 理科 | 本科提前批A | 533 | |||||
1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 理科 | 本科提前批A | 512 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | 文科 | 本科提前批A | 09 | 历史学(师范,乡村教师昌平定向) | 579 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 10 | 地理科学(师范,乡村教师昌平定向) | 589 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 11 | 思想政治教育(师范,乡村教师昌平定向) | 589 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 12 | 汉语言文学(师范,乡村教师大兴定向) | 519 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 13 | 历史学(师范,乡村教师大兴定向) | 539 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 14 | 地理科学(师范,乡村教师大兴定向) | 499 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 15 | 英语(师范,乡村教师大兴定向) | 579 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 16 | 汉语言文学(师范,乡村教师通州定向) | 579 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 17 | 英语(师范,乡村教师通州定向) | 559 | ||||
1052 | 文科 | 本科提前批A | 18 | 汉语言文学(师范,乡村教师顺义定向) | 589 |
小程序使用