院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 23 | 市场营销 | 2 | 13000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 24 | 电子商务 | 2 | 13000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 25 | 商务数据分析与应用 | 2 | 13000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 27 | 酒店管理 | 2 | 12000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 高职高专批 | 28 | 学前教育 | 2 | 13000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 06 | 金融工程 | 2 | 20000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 07 | 国际经济与贸易 | 2 | 19000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 08 | 学前教育 | 1 | 20000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 09 | 汉语言文学 | 1 | 20000元/年 | ||||
7628 | 陕西国际商贸学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 10 | 英语 | 2 | 20000元/年 |
小程序使用