院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0A | 智能控制技术 | 15 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0B | 工业机器人技术 | 18 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0C | 道路与桥梁工程技术 | 23 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0K | 动漫制作技术 | 26 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0N | 工商企业管理 | 27 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0Q | 电子商务 | 25 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 0S | 数字媒体艺术设计 | 13 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 理科 | 高职高专 | 01 | 风景园林设计 | 35 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 理科 | 高职高专 | 02 | 建筑室内设计 | 55 | 10780元/年 | 3年 | |||
8103 | 西安高新科技职业学院 | 理科 | 高职高专 | 04 | 工程造价 | 75 | 10780元/年 | 3年 |
小程序使用