院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7627 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 护理学(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 计算机类(19000元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 康复治疗学(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体艺术(21000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范)(19000元/年) | 456 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(19000元/年) | 457 | |||||
7627 | 理科 | 本科二批 | 工程造价(19000元/年) | 457 |
小程序使用