院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6046 | 陕西交通职业技术学院 | 文科 | 高职高专M段 | 51 | 217 | ||||
6046 | 陕西交通职业技术学院 | 理科 | 高职高专M段 | 79 | 265 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6046 | 文科 | 高职高专 | 01 | 工程测量技术 | 290 | ||||
6046 | 文科 | 高职高专 | 09 | 汽车技术服务与营销 | 330 | ||||
6046 | 理科 | 高职高专 | 30 | 计算机网络技术 | 269 | ||||
6046 | 理科 | 高职高专 | 16 | 市政工程技术 | 265 | ||||
6046 | 理科 | 高职高专 | 14 | 安全技术与管理 | 265 | ||||
6046 | 文科 | 高职高专 | 03 | 工程造价 | 285 | ||||
6046 | 理科 | 高职高专 | 23 | 道路与桥梁工程技术 | 302 | ||||
6046 | 文科 | 高职高专 | 07 | 道路与桥梁工程技术 | 335 | ||||
6046 | 理科 | 高职高专 | 22 | 道路与桥梁工程技术 | 286 | ||||
6046 | 文科 | 高职高专 | 06 | 道路与桥梁工程技术 | 255 |
小程序使用