院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7621 | 理科 | 本科二批 | 法语(23000元/年) | 452 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(25000元/年) | 452 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 西班牙语(23000元/年) | 452 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 学前教育(25000元/年) | 454 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(21000元/年) | 461 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 英语(25000元/年) | 466 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(21000元/年) | 468 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 德语(23000元/年) | 474 | |||||
7621 | 理科 | 本科二批 | 翻译(25000元/年) | 476 | |||||
7621 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(22000元/年) | 487 |
小程序使用