院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12713 | 文科 | 高职高专 | 014 | 大数据与会计 | 353 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 011 | 网络与新媒体 | 422 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 012 | 会计学 | 428 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 013 | 财务管理 | 437 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 007 | 小学教育 | 427 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 009 | 英语 | 441 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 010 | 日语 | 422 | ||||
12713 | 文科 | 本科二批 | 008 | 汉语国际教育 | 426 | ||||
12713 | 文科 | 高职高专 | 017 | 应用日语 | 359 | ||||
12713 | 文科 | 高职高专 | 016 | 学前教育 | 369 |
小程序使用