院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447 | 西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批C | 51 | 数字出版 | 3 | 19800 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批C | 55 | 软件工程 | 2 | 26000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批C | 56 | 物联网工程 | 2 | 24000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 理科 | 高职高专 | 81 | 国际经济与贸易 | 3 | 16600 | 3 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 理科 | 高职高专 | 82 | 旅游管理 | 3 | 15600 | 3 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批C | 12 | 工程造价 | 2 | 25000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批C | 13 | 工商管理 | 2 | 22000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批C | 15 | 会计学 | 2 | 25000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批C | 18 | 人力资源管理 | 2 | 24000 | 4 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 文科 | 高职高专 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15600 | 3 |
小程序使用