您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安财经大学

曾用名:西安财经学院
招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 01 会计学 70 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 02 财务管理 85 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 03 审计学 28 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 04 金融学 68 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 06 国际经济与贸易 45 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 07 财政学 34 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 09 工商管理 36 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 10 物流管理 13 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 18 网络与新媒体 41 23000 4
8047 西安财经大学行知学院 文科 本科二批 19 广告学 21 23000 4
首页 < 上一页12345678910下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡