院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 01 | 金融工程 | 2 | 18800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 02 | 法学 | 3 | 19800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 03 | 汉语言文学 | 2 | 19800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 04 | 汉语国际教育 | 2 | 19800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 05 | 英语 | 5 | 19800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 06 | 日语 | 2 | 19000元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 07 | 新闻学 | 1 | 18800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 08 | 网络与新媒体 | 3 | 18800元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 09 | 建筑学 | 1 | 19000元/年 | ||||
7602 | 西安培华学院(民办) | 文科 | 本科二批 | 10 | 护理学 | 1 | 20800元/年 |
小程序使用