您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安培华学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2602 西安培华学院 文科 本科二批 01 金融工程(18800元/年) 3 18800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 02 英语(19800元/年) 6 19800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 03 人力资源管理(18800元/年) 3 18800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 04 法学(19800元/年) 4 19800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 05 日语(19000元/年) 5 19000 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 06 电子商务(18800元/年) 2 18800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 07 市场营销(18800元/年) 2 18800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 08 会计学(20800元/年) 2 20800 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 09 建筑学(19000元/年) 2 19000 4
2602 西安培华学院 文科 本科二批 10 护理学(20800元/年) 6 20800 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡