院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 13 | 小学教育 | 15 | 5000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 20 | 计算机科学与技术 | 40 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 23 | 制药工程 | 78 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 28 | 茶学 | 27 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 31 | 护理学 | 50 | 6500元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 文科 | 本科二批 | 11 | 旅游管理 | 30 | 5000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 19 | 电子信息工程 | 77 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 21 | 物联网工程 | 37 | 6000元/年 | 4年 | |||
8031 | 安康学院 | 理科 | 本科二批 | 26 | 食品科学与工程 | 26 | 6000元/年 | 4年 |
小程序使用