院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5660 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(4500元/年) | 499 | |||||
5660 | 理科 | 本科二批 | 食品卫生与营养学(4500元/年) | 499 | |||||
5660 | 理科 | 本科二批 | 资源循环科学与工程(4500元/年) | 499 | |||||
5660 | 理科 | 本科二批 | 金属材料工程(4500元/年) | 500 | |||||
5660 | 理科 | 本科二批 | 应用化学(4500元/年) | 500 | |||||
5660 | 理科 | 本科二批 | 护理学(4500元/年) | 502 | |||||
5660 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(3500元/年) | 525 | |||||
5660 | 文科 | 本科二批 | 应用心理学(师范)(3500元/年) | 525 | |||||
5660 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范)(3500元/年) | 527 |
小程序使用