院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2810 | 榆林学院 | 文科 | 本科二批B | 01 | 会计学 | 2 | 5000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 文科 | 本科二批B | 02 | 旅游管理 | 2 | 5000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 30 | 金融工程 | 3 | 5000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 31 | 储能科学与工程 | 2 | 6000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 32 | 化学工程与工艺 | 2 | 6000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 33 | 安全工程 | 2 | 6000 | 4 | |||
2810 | 榆林学院 | 理科 | 本科二批B | 34 | 动物科学 | 2 | 6000 | 4 |
小程序使用