您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

延安大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
8046 延安大学西安创新学院 理科 本科二批 750 367
8023 延安大学 文科 本科一批 556 507
8023 延安大学 理科 本科一批 2046 452
8046 延安大学西安创新学院 文科 本科二批 377 437
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
8046 理科 本科二批 C4 康复治疗学 369
8046 理科 本科二批 C5 小学教育 369
8046 理科 本科二批 C6 学前教育 369
8046 文科 本科二批 A1 汉语言文学 432
8046 文科 本科二批 A2 小学教育 432
8046 文科 本科二批 A3 学前教育 435
8046 文科 本科二批 A4 汉语国际教育 435
8046 文科 本科二批 A5 会计学 432
8046 文科 本科二批 A6 工商管理 435
8046 文科 本科二批 A7 英语 433
首页 < 上一页12345678910下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡