您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

延安大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
2713 延安大学 文科 本科二批 4 559
2714 延安大学西安创新学院 文科 本科二批 4 526
2713 延安大学 理科 本科二批 15 483
2714 延安大学西安创新学院 理科 本科二批 11 425
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
2713 文科 本科二批 02 政治学与行政学 559
2713 文科 本科二批 01 汉语国际教育 561
2713 理科 本科二批 02 工商管理 483
2713 理科 本科二批 04 数据科学与大数据技术 483
2713 理科 本科二批 07 智能制造工程 483
2713 理科 本科二批 05 应用心理学 484
2713 理科 本科二批 01 金融学 485
2713 理科 本科二批 03 旅游管理 486
2713 理科 本科二批 06 油气储运工程 486
2714 文科 本科二批 01 汉语言文学 526
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡