院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | Y1 | 预科班 | 4 | 5500元/年 | 1年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 公共管理类 | 19 | 5500元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 06 | 俄语 | 3 | 5500元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 41 | 葡萄与葡萄酒工程 | 24 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 42 | 葡萄与葡萄酒工程 | 12 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 43 | 生物科学类 | 78 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 44 | 信息与计算科学 | 19 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 45 | 光电信息科学与工程 | 13 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 46 | 数学与应用数学 | 6 | 6600元/年 | 4年 | |||
8006 | 西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 47 | 化学类 | 40 | 6600元/年 | 4年 |
小程序使用