您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北农林科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6113 西北农林科技大学 本科普通批 10 社会学类 2 01 不限选考科目 3850 4年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 11 经济学类 2 01 不限选考科目 4950 4年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 20 动物医学类 2 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 3025 5年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 21 风景园林 2 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 4950 4年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 22 食品科学与工程类 2 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 4950 4年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 23 生物科学类 2 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 4950 4年
6113 西北农林科技大学 本科普通批 24 食品营养与健康(卓越班) 2 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 4950 4年
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡