院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2674 | 理科 | 本科二批A | 40 | 材料成型及控制工程 | 502 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 50 | 会计学 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 46 | 机器人工程 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 43 | 微电子科学与工程 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 41 | 智能制造工程 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 38 | 统计学 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 36 | 应用物理学 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 34 | 金融工程 | 501 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 51 | 行政管理 | 500 | ||||
2674 | 理科 | 本科二批A | 49 | 环境工程 | 500 |
小程序使用