您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0704 西安科技大学 本科普通批 41 新能源材料与器件 2 6000 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 29 计算机科学与技术 2 6480 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 39 无机非金属材料工程 2 6000 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 36 地理信息科学 2 6000 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 18 电气工程及其自动化 2 6480 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 22 通信工程 2 6480 四年
0704 西安科技大学 本科普通批 23 电子信息工程 2 6480 四年
4042 西安科技大学高新学院 本科普通批 51 安全工程 2 22000 四年
4042 西安科技大学高新学院 本科普通批 32 学前教育 3 20000 四年
4042 西安科技大学高新学院 本科普通批 43 计算机科学与技术 3 49600 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡