院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | 西安理工大学 | 本科普通批 | 574 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700 | 本科普通批 | 02 | 材料成型及控制工程 | 575 | |||||
0700 | 本科普通批 | 61 | 材料科学与工程 | 574 | |||||
0700 | 本科普通批 | 08 | 测控技术与仪器 | 582 | |||||
0700 | 本科普通批 | 52 | 电气类 | 592 | |||||
0700 | 本科普通批 | 15 | 电子科学与技术 | 589 | |||||
0700 | 本科普通批 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | |||||
0700 | 本科普通批 | 40 | 计算机科学与技术 | 593 | |||||
0700 | 本科普通批 | 49 | 建筑学 | 580 | |||||
0700 | 本科普通批 | 28 | 能源与动力工程 | 584 | |||||
0700 | 本科普通批 | 16 | 通信工程 | 587 |
小程序使用