您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北工业大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6115 西北工业大学 本科普通批 22 自动化类 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 23 计算机类 6 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 24 管理科学与工程类(管理试验班) 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 25 计算机类(卓越班) 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 26 航空航天类(飞天班) 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 27 材料类(新材料与化工试验班) 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 28 能源动力类(航空动力与新能源试验班) 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 29 电子信息类 2 02 物理(必须选考) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 30 生物技术(生命科学试验班) 5 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 4950 4年
6115 西北工业大学 本科普通批 40 材料科学与工程(中外合作办学) 5 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 70000 4年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡