您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西安交通大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
8041 西安交通大学城市学院 理科 本科二批 1255 405
8001 西安交通大学 理科 本科一批 813 615
8002 西安交通大学 理科 本科一批 337 593
9368 西安交通大学 理科 本科一批 17 531
9385 西安交通大学 理科 本科一批 29 581
8041 西安交通大学城市学院 文科 本科二批 280 452
8001 西安交通大学 文科 本科一批 57 595
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
8041 理科 本科二批 10 机械设计制造及其自动化 408
8041 理科 本科二批 11 能源与动力工程 407
8041 理科 本科二批 12 机器人工程 406
8041 理科 本科二批 13 土木工程 405
8041 理科 本科二批 15 电气工程及其自动化 410
8041 理科 本科二批 17 电子信息工程 408
8041 理科 本科二批 19 计算机科学与技术 412
8041 理科 本科二批 21 网络工程 407
8041 文科 本科二批 25 工商管理 453
8041 理科 本科二批 26 市场营销 405
首页 < 上一页12345678下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡