您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 001 财政学(长安校区) 2 物/政/史 5500 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 002 社会工作(长安校区) 2 不限 5500 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 003 外国语言文学类(长安校区。含英语、日语、俄语专业) 4 不限 5500 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 004 新闻传播学类(长安校区。含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) 2 不限 5500 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 005 考古学(长安校区) 1 史/地 4250 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 006 公共管理类(长安校区。含行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业) 4 物/生/史 5500 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 007 化学(长安校区。基地班) 3 物/化 5250 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 008 生物技术 2 物/化/生 6600 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 009 数学类(长安校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) 4 6600 4
6144 西北大学(一流学科建设高校)(西安) 普通类平行录取 010 物理学类(长安校区。含物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) 4 6600 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡