您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
8042 西北大学现代学院 理科 本科二批 196 362
8008 西北大学 理科 本科一批 637 555
8008 西北大学 文科 本科一批 417 551
8042 西北大学现代学院 文科 本科二批 529 429
9278 西北大学 理科 本科一批 12 523
9308 西北大学 理科 本科一批 67 524
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
8042 文科 本科二批 0S 汉语言文学 429
8042 文科 本科二批 0T 网络与新媒体 429
8042 理科 本科二批 0V 财务管理 362
8042 文科 本科二批 0V 财务管理 430
8008 理科 本科一批 33 地质学 560
8008 理科 本科一批 38 文物保护技术 562
8008 理科 本科一批 39 知识产权 555
8008 理科 本科一批 45 环境科学与工程类 555
8008 理科 本科一批 46 城乡规划 556
8008 理科 本科一批 36 信息管理与信息系统 565
首页 < 上一页12345678下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡