院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 01 | 临床医学 | 12 | 15000 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 02 | 口腔医学 | 28 | 15000 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 03 | 护理 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 04 | 药学 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 05 | 针灸推拿 | 8 | 15000 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 06 | 中药学 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 07 | 医学检验技术 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 08 | 医学影像技术 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 09 | 康复治疗技术 | 5 | 13500 | 3 | ||||
2194 | 云南医药健康职业学院 | 高职高专 | 10 | 临床医学 | 12 | 15000 | 3 |
小程序使用