院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5914 | 理科 | 高职高专批 | 03 | 护理 | 369 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 05 | 药学 | 361 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 06 | 中医学 | 367 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 07 | 针灸推拿 | 362 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 08 | 中药学 | 357 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 14 | 医学美容技术 | 359 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 16 | 公共卫生管理 | 361 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 17 | 预防医学 | 359 | ||||
5914 | 理科 | 高职高专批 | 19 | 眼视光技术 | 366 | ||||
5914 | 文科 | 高职高专批 | 03 | 护理 | 415 |
小程序使用