院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 01 | 建筑室内设计 | 10 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 02 | 工程造价 | 25 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 03 | 水利水电建筑工程 | 6 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 04 | 计算机应用技术 | 18 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 05 | 大数据技术 | 22 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 06 | 护理 | 50 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 07 | 口腔医学技术 | 19 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 08 | 医学美容技术 | 5 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 09 | 大数据与会计 | 30 | 12800 | 3 | ||||
2176 | 云南城市建设职业学院 | 高职高专 | 10 | 学前教育 | 15 | 12800 | 3 |
小程序使用