院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科二批 | 47 | 356 | ||||
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科二批 | 14 | 414 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7624 | 理科 | 本科二批 | 03 | 电气工程及其自动化 | 352 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 04 | 通信工程 | 410 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 05 | 自动化 | 411 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 06 | 软件工程 | 408 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 07 | 物联网工程 | 384 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 08 | 数字媒体技术 | 379 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 09 | 建筑学 | 399 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 0A | 城乡规划 | 398 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 0B | 土木工程 | 368 | ||||
7624 | 理科 | 本科二批 | 0C | 给排水科学与工程 | 393 |
小程序使用