院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科普通批 | 484 | ||||||
5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科普通批 | 449 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5343 | 本科普通批 | 030103 | 监狱学 | 484 | |||||
5343 | 本科普通批 | 040106 | 学前教育 | 485 | |||||
5343 | 本科普通批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 485 | |||||
5343 | 本科普通批 | 030101 | 法学 | 485 | |||||
5343 | 本科普通批 | 050201 | 英语 | 487 | |||||
5343 | 本科普通批 | 120203 | 会计学 | 498 | |||||
5343 | 本科普通批 | 050103 | 汉语国际教育 | 486 | |||||
5343 | 本科普通批 | 081104 | 水务工程 | 449 | |||||
5343 | 本科普通批 | 120103 | 工程管理 | 450 | |||||
5343 | 本科普通批 | 120105 | 工程造价 | 451 |
小程序使用