院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 高职高专 | Z3 | 休闲服务与管理 | 2 | 15000元/年 | 3年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 31 | 护理学 | 3 | 24000元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 32 | 助产学 | 2 | 24000元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 金融学 | 6 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 工商管理 | 2 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 人力资源管理 | 3 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 07 | 市场营销 | 2 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 会计学 | 6 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 13 | 酒店管理 | 3 | 21500元/年 | 4年 | |||
7619 | 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 14 | 英语 | 5 | 21000元/年 | 4年 |
小程序使用