院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 03 | 康复治疗学 | 1 | 24000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 01 | 小学教育 | 1 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 02 | 建筑学 | 1 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 04 | 助产学 | 1 | 24000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 05 | 财务管理 | 2 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 15 | 康复治疗学 | 1 | 24000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 11 | 小学教育 | 1 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 12 | 物联网工程 | 2 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 13 | 虚拟现实技术 | 2 | 22000 | 4 | ||||
2181 | 云南经济管理学院 | 本科普通批 | 14 | 建筑学 | 1 | 22000 | 4 |
小程序使用