院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 通信工程(22000元/年) | 1 | 22000 | 4 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 会计学(22000元/年) | 1 | 22000 | 4 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 口腔医学技术(24000元/年) | 1 | 24000 | 4 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 人工智能(22000元/年) | 1 | 22000 | 4 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 小学教育(22000元/年) | 1 | 22000 | 4 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 高职高专 | 06 | 学前教育(13500元/年) | 1 | 13500 | 3 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 高职高专 | 07 | 康复治疗技术(15000元/年) | 2 | 15000 | 3 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 高职高专 | 08 | 大数据与会计(13500元/年) | 1 | 13500 | 3 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 文科 | 高职高专 | 09 | 电子商务(13500元/年) | 1 | 13500 | 3 | |||
2756 | 云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 通信工程(22000元/年) | 1 | 22000 | 4 |
小程序使用